In folgender Übersicht finden Sie alle derzeit für den MTV startende Athleten ab der Altersklasse U16. Ein Klick auf den Nachnamen führt direkt zu den Bestleistungen von leichtathletik-datenbank.de, der Vorname ist mit einem Foto verlinkt. Neben EM und WM werden folgende Abkürzungen verwendet: DLV = Deutsche Meisterschaften, SLV = Süddeutsche Meisterschaften,
BLV = Bayerische Meisterschaften, SBLV = Südbayerische Meisterschaften, OBLV = Oberbayerische Meisterschaften
Fehler und Ergänzungen bitte umgehend über das Kontaktformular melden!
MTV Leichtathletik Team 2015 (Foto: Rieger)
|
Abteilung >
Athletengalerie
72 Elemente werden angezeigt
Nachname | Vorname | Jahrgang | Im Verein seit | Disziplinen | Größter Erfolg im MTV-Trikot |
---|---|---|---|---|---|
Sortieren | Sortieren | Sortieren | Sortieren | Sortieren | Sortieren |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Im Verein seit | Disziplinen | Größter Erfolg im MTV-Trikot |
---|---|---|---|---|---|
Altenbuchner | Adam | 1996 | 2010 | Dreisprung, Zehnkampf | 2. BLV U20 Dreisprung Halle 2014 |
Amberger | Maximilian | 2001 | 2006 | Mehrkampf | |
Basener | Marco | 2001 | 2013 | Mehrkampf | |
Basener | Lisa | 2000 | 2012 | Mittel- und Langstrecke | 2. DLV U16 3000m 2015 |
Birzl | Jenny | 1999 | 2013 | Siebenkampf | 3. BLV U18 Hochsprung 2015 |
Böhmländer | Dennis | 1987 | 2005 | Mittel- und Langstrecke | |
Brosius | Hagen | 1988 | 2012 | Langstrecke | 3. BLV Männer Cross 2015 |
Brünig | Sascha | 1990 | 2015 | Mittel- und Langstrecke | |
Czerny | Sophia | 2001 | 2013 | Mehrkampf | |
Deimel | Amelie | 2001 | 2015 | Mehrkampf | |
Dumann | Franziska | 1999 | 2012 | Diskus, Siebenkampf | 1. BLV U16 Bayerncup 2014 |
Eberle | Sophia | 1996 | 2009 | 100m, 200m | 2. BLV U23 100m 2015 |
Faurie | Jean-Jacques | 1966 | 2015 | Mittelstrecke | 2. BLV 800m M45 2015 |
Fischer | Maximilian | 2000 | 2012 | Sprint | 7. DLV U16 100m 2015 |
Frey | Pirmin | 1996 | 2010 | Langstrecke | 3. BLV U18 3000m 2012 |
Fritsch | Verena | 1996 | 2010 | 100m, 200m | 2. BLV U20 4x200m Halle 2015 |
Gfesser | Marlene | 2001 | 2014 | Mehrkampf | |
Glockshuber | Bastian | 1990 | 2012 | Langstrecke, Triathlon | 4. Männer Halbmarathon Ingolstadt 2007 |
Gloger | Maximilian | 1998 | 2010 | Mittel- und Langstrecke | 3. BLV U18 3000m Halle 2014 |
Glonegger | Elisabeth | 1982 | 2010 | Hürde, Siebenkampf | 2. DLV Frauen Siebenkampf 2014 |
Gößl | Manuel | 2000 | 2014 | 100m | |
Gruber | Johannes | 1976 | 2010 | Mittel- und Langstrecke | |
Gustafsson | Joel | 1983 | 2015 | 400m (Hürden) | 5. SBLV 4x200m Halle Männer 2015 |
Gütlein | Isabelle | 2000 | 2012 | Mehrkampf | |
Hagl | Michaela | 1994 | 2015 | Diskus, Kugel | 3. OBLV Diskus Frauen 2015 |
Halbritter | Franziska | 1990 | 2013 | Siebenkampf | 3. BLV Frauen Fünfkampf Halle 2014 |
Herter | David | 2001 | 2014 | Mehrkampf | |
Hofmann | Marlies | 1987 | 2004 | Langstrecke | 3. Frauen Halbmarathon Ingolstadt 2007 |
Hollenberg | Kathleen | 1994 | 2014 | Siebenkampf | 1. BLV Frauen Siebenkampf-Mannschaft 2014 |
Huber | Thomas | 1981 | 2010 | Mittel- und Langstrecke | 3. BLV M30 800m 2014 |
Igl | Vincent | 1998 | 2010 | Diskus | 2. OBLV Diskus U18 2015 |
Jotz | Martina | 1976 | 2010 | Speer | 1. DLV W35 Speer 2014 |
Kagiri | Zachary Kariuki | 1985 | 2012 | Mittel- und Langstrecke | |
Kleinbauer | Kristian | 1998 | 2010 | 100m, 200m | 9. DLV U18 4x100m 2014 |
Knabl | Julian | 1998 | 2010 | 100-400m | |
Kolesa | Gerlinde | 1954 | 2013 | Mittel- und Langstrecke | 1. DLV W60 Halbmarathon 2014 |
König | Johannes | 1986 | 2015 | Mittel- und Langstrecke | |
Krenzler | Fritz | 1999 | 2014 | 100m | |
Krieger | Sabine | 1973 | 2002 | Speer, Kugel | 1. WM Senioren Kugel 2013 |
Lamers | Stephan | 1968 | 2000 | Mittel- und Langstrecke | 1. DLV 5000m M40 2008 |
Lang | Dominik | 1994 | 2010 | Mittel- und Langstrecke | 2. BLV U20 3000m 2012 |
Lenz | Miguel | 1970 | 2010 | Mittel- und Langstrecke | 3. DLV M40 Cross 2014 |
Linke | Helen | 1999 | 2010 | Siebenkampf | 1. BLV U16 Block Sprint/Sprung 2014 |
Mand | Manuel | 1997 | 2014 | 100m, 200m | |
Middelhoff | Heiko | 1983 | 2003 | Mittel- und Langstrecke | 1. BLV Männer 5000m 2011 |
Mietzsch | Denis | 1972 | 2010 | Mittel- und Langstrecke | 3. EM M40 Berglauf 2014 |
Moßburger | Manuel | 1999 | 2010 | Diskus, Kugel | |
Ostermann | Antonia | 1997 | 2014 | Langstrecke | 1. U18 Halbmarathon Ingolstadt 2014 |
Paulig | Maria | 1994 | 2010 | Langstrecke | 3. BLV U23 10km 2014 |
Pegelhoff | Felix | 1995 | 2001 | Hürde, 100m, 200m | 1. BLV 60m Hürden Halle 2014 |
Peter | Jana | 1994 | 2008 | Siebenkampf | 1. BLV U20 Siebenkampf 2013 |
Peterhoff | Sandra | 1998 | 2010 | 100m, 200m | |
Saur | Mario | 1989 | 2015 | Hürden, 100-400m | 1. BLV 400m Hürden Männer 2015 |
Schmidt | Alica | 1998 | 2009 | 400m, 800m | 4. DLV U18 400m 2015 |
Schmieder | Victor | 1995 | 2015 | 400m Hürden | 2. BLV U23 400m Hürden 2015 |
Söll | Sarah | 2001 | 2012 | Mehrkampf | |
Spreng | Dominik | 1998 | 2010 | 100m, 200m | 3. BLV U18 200m Halle 2015 |
Spreng | Nico | 1997 | 2010 | Speer | 2. BLV U20 Bayerncup 2014 |
Sterner | Julian | 1989 | 2010 | Mittel- und Langstrecke | 8. Männer Halbmarathon Ingolstadt 2014 |
Stier | Martin | 1987 | 2010 | Mittel- und Langstrecke | 6. Männer Halbmarathon Ingolstadt 2014 |
Stöhr | Markus | 1989 | 2010 | Mittel- und Langstrecke | 2. Männer Halbmarathon Ingolstadt 2014 |
Straßer | Lisa | 2001 | 2014 | Mehrkampf | |
Teykal | Yannick | 2001 | 2012 | Mehrkampf | |
Thees | Erik | 2000 | 2015 | Mehrkampf | 5. OBLV U16 100m 2015 |
Treffer | Albert | 1963 | 2010 | Mittel- und Langstrecke | 1. DM Cross Mannschaft M45 2015 |
van Gemmeren | Hans-Jürgen | 1953 | Langstrecke | 5. BLV Cross M60 2015 | |
Verkerk | Sijbrand | 1978 | 2012 | Mittel- und Langstrecke | |
Walter | Albert | 1939 | 2010 | Mittel- und Langstrecke | 1. WM M70 1500m Halle 2014 |
Weiherer | Jennifer | 1993 | 2006 | 100m, 200m | 2. BLV U23 100m 2013 |
Windpassinger | Luis | 1998 | 2007 | 100m, 200m | 1. BLV U18 Halle 60m 2015 |
Winkler | Klaus | 1955 | 2010 | Mittel- und Langstrecke | 3. DLV M55 800m Halle 2013 |
Ziegaus | Benjamin | 1988 | 2008 | Mittel- und Langstrecke | 5. BLV Männer 800m 2011 |
72 Elemente werden angezeigt